Hochwertiges Trockenfutter von Heidis Hunde Imbiss – Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde
Pferd mit Süßkartoffel und Granatapfel
beinhaltet 45% Pferd, davon mindestens 26% frisch zubereitetes Pferd
- Getreidefrei
- Süßkartoffel
- Fischöl als zusätzlicher Omega 3 Zusatz
- Kein Zusatz von künstlichen Farbe- und Konservierungsstoffen
Zusammensetzung:
Pferd 45% (einschließlich 26% frisch zubereitetes Pferd, 10% Pferdefett, 8% getrocknetes Pferd), Süßkartoffel (18,5%), Kartoffelprotein, Favabohnen (geschält), Kartoffel, Erbsen (6%), Leinsamen, Rübenschnitzel (entzückest), Mineralien, Gemüsebrühe, Fischöl (0,2%), getrockneter Granatapfel (0,03%), Fructooligosaccharide FOS (96 mg/kg), Mannanoligosaccharide MOS (24 mg/kg)
Analytische Bestandteile:
| Rohprotein | 26 % |
| Rohöl & Rohfett | 16 % |
| Rohfaser | 3,5 % |
| Rohasche | 8,5 % |
| Feuchtigkeit | 8 % |
| Stickstofffreie Extrastoffe | 39 % |
| Umsetzbare Energie | 375 kcal/100g |
| Omega 6 | 2,2 % |
| Omega 3 | 0,8 % |
| Kalzium | 1,7 % |
| Phosphor | 1,4 % |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg:
| E672/Vitamin A | 15.000I.E. |
| E671/Vitamin D3 | 2.250 I.E. |
| Vitamin E | 95 I.E. |
| E2 Eisen | 50,00 mg |
| 3b201/Jod | 1,00 mg |
| E4/Kupfer | 15,00 mg |
| E5/Mangan | 110,00 mg |
| E6/Zink | 50,00 mg |
| E8/Selen | 0,30 mg |
Fütterungsempfehlung:
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesbedarf* in Gramm |
| 1 – 5 | 25 – 85 |
| 5 – 10 | 85 – 140 |
| 10 – 20 | 140 – 235 |
| 20 – 30 | 235 – 320 |
| 30 – 40 | 320 – 395 |
| 40 + | 395 + |










